Portal 93
Com você onde você for.

Tabela Atualizada do Brasileirão 2020

Veja a Tabela Atualizada do Brasileirão 2020

O Campeonato Brasileiro de Futebol, o Brasileirão, é o principal torneio do país, reunindo alguns dos maiores craques da bola.

[su_note note_color=”#0e1a55″ text_color=”#ffffff”]Um dos maiores destaques da rodada foi a partida entre o Atlético-MG e o Flamengo, que ocorreu no Mineirão, onde a equipe do Galo goleou o Mengão por 4 a 0.[/su_note]

Com a vitória, o Atlético-MG está bem próximo do líder do campeonato, o Internacional.

Outro destaque foi o jogo entre o Palmeiras e o Vasco, com a vitória do verdão por 1 a 0 sobre o Vasco.

Com o resultado, o Palmeiras conquistou a sexta posição da tabela do Brasileirão, com 31 pontos.

Abaixo você confere a tabela atualizada do Brasileirão 2020 com os resultados dos jogos dessa rodada.

Confira!

Tabela atualizada do Brasileirão 2020

CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %
1 Internacional 0 36 20 10 6 4 32 18 14 60
2 Atlético-MG 1 35 19 11 2 6 35 23 12 61.4
3 Flamengo 1 35 20 10 5 5 33 29 4 58.3
4 São Paulo 1 33 17 9 6 2 26 15 11 64.7
5 Fluminense 1 32 20 9 5 6 29 22 7 53.3
6 Palmeiras 1 31 19 8 7 4 26 20 6 54.4
7 Santos 1 31 20 8 7 5 28 24 4 51.7
8 Grêmio 0 30 19 7 9 3 22 17 5 52.6
9 Sport 0 25 20 7 4 9 19 26 -7 41.7
10 Corinthians 1 25 20 6 7 7 23 27 -4 41.7
11 Fortaleza 1 24 18 6 6 6 17 14 3 44.4
12 Ceará 0 24 19 6 6 7 23 26 -3 42.1
13 Atlético-GO 0 23 20 5 8 7 18 26 -8 38.3
14 Bahia 1 22 19 6 4 9 24 28 -4 38.6
15 Coritiba 2 20 20 5 5 10 18 26 -8 33.3
16 Bragantino 2 20 20 4 8 8 23 27 -4 33.3
17 Botafogo 3 20 19 3 11 5 19 23 -4 35.1
18 Vasco 2 19 18 5 4 9 20 26 -6 35.2
19 Athletico-PR 0 19 19 5 4 10 15 21 -6 33.3
20 Goiás 0 12 18 2 6 10 21 33 -12 22.2

Comentários estão fechados.

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja bem com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Leia Mais

Politica de Privacidade & Cookies