A Secretaria de Trânsito e Transporte Urbano (STU) deu início, neste mês, ao processo de instalação dos dispositivos de gestão de trânsito voltados à coibir o excesso de velocidade por motoristas, avanço semafórico e parada sobre faixa de pedestres.
Até o momento, nenhum dos itens está operando ou mesmo emitindo multas. Isso porque na estratégia implementada pela Pasta são, pelo menos, três fases distintas a serem executadas: a 1ª consiste na instalação; a 2ª, na aferição dos equipamentos pelo Inmetro; a 3ª e última compreende o funcionamento dos aparelhos, durante 30 dias, sob caráter pedagógico e de alerta aos motoristas infratores.
Leia também: NÚMERO DE MORTES NO TRÂNSITO DE SINOP EM 2018 FOI O MAIOR EM 10 ANOS; VEJA A TABELA
Veja os locais onde os controladores serão implantados:
Equipamento Fixo
| PONTO | ENDEREÇO | REFRÊNCIA | FAIXAS |
| 1 | Av. André Maggi | Creche Gente Feliz | 2 |
| 2 | Av. Alexandre Ferronato | Shopping Sinop | 4 |
| 3 | Av. dos Tarumãs | Entre as Ruas das Avencas e das Azaléias | 2 |
| 4 | Av. das Itaúbas | Próx. ao Córrego | 4 |
| 5 | Av. das Palmeiras | Próx. Rua dos Salgueiros | 4 |
| 6 | Av. Joaquim Socreppa | Próx. Av. das Sibipirunas | 4 |
| 7 | Rua das Caviúnas | Próx. Rua das Rosas | 2 |
| 8 | Av. Principal, Jardim Roma | Lado Coca Cola | 2 |
| 9 | Av. Dom Henrique Froehlich | Cemitério | 4 |
| 10 | Av. André Maggi | Próx. Rua dos Papagaios | 4 |
| 11 | Av. das Figueiras | Próx. Rua Padre Antonio Hadler | 4 |
| 12 | Rua das Orquídeas | EMEB Sadao Watanabe | 2 |
| 13 | Rua das Avencas | Próx. Rua das Juçaras | 2 |
| 14 | Av. dos Ingás | Próx. Rua dos Açaís | 4 |
| 15 | Av. dos Flamboyants | Próx. APAE | 4 |
| TOTAL | 48 |
Equipamento Tipo Barreira Eletrônica
| PONTO | ENDEREÇO | REFRÊNCIA | FAIXAS |
| 1 | Av. André Maggi | Creche Gente Feliz | 2 |
| 2 | Av. dos Tarumãs | Entre as Ruas das Avencas e das Azaléias | 2 |
| TOTAL | 4 |
Equipamento do Tipo Avanço Semafórico
| PONTO | ENDEREÇO | REFRÊNCIA | FAIXAS |
| 1 | Av. Gov. Júlio Campos | Av. dos Jacarandás | 6 |
| 2 | Av. Gov. Júlio Campos | Rua das Primaveras | 4 |
| 3 | Av. Gov. Júlio Campos | Av. das Sibipirunas | 6 |
| 4 | Av. Gov. Júlio Campos | Rua das Orquídeas | 4 |
| 5 | Rua das Nogueiras | Rua das Orquídeas | 4 |
| TOTAL | 24 |
Câmeras Específicas
| PONTO | ENDEREÇO | REFRÊNCIA | BAIRRO |
| 1 | Av. Alexandre Ferronato | Av. Rute de Souza Silva | Industrial |
| 2 | Av. Alexandre Ferronato | Entrada UFMT | Cidade jardim |
| 3 | Praça Plínio Calegaro | Centro | |
| 4 | Av. das Itaúbas | Catedral | Centro |
| 5 | Av. Dom Henrique Froehlich | Av. Ingás | Centro |
| 6 | Av. Dom Henrique Froehlich | Av. André Maggi | Cemitério |
| 7 | Av. dos Ingás | Av. das Figueiras | Centro |
| 8 | Av. dos Ingás | Av. das Embaúbas | Centro |
| 9 | Av. das Figueiras | Av. André Maggi | Delta |
| 10 | Av. das Embaúbas | Av. das Itaúbas | Centro |
| 11 | Av. das Embaúbas | Av. das Acácias | Centro |
| 12 | Av. dos Tarumãs | Av. das Acácias | Res. Sul |
| 13 | Av. das Palmeiras | Av. dos Jacarandás | Res. Sul |
| 14 | Av. das Palmeiras | Av. das Sibipirunas | Res. Sul |
| 15 | Av. das Palmeiras | Rua das Betúlas | Centro |
| 16 | Av. dos Pinheiros | Av. André Maggi | Oliveiras |
| 17 | Av. Joaquim Socreppa | Av. dos Jacarandás | Jacarandás |
| 18 | Av. Joaquim Socreppa | Av. das Itaúbas | Itaúbas |
| 19 | Av. dos Jatobás | Av. das Itaúbas | Celeste |
| 20 | Av. Fox do Iguaçú | Av. Integração | Terra Rica |
Item 7 – Central
| PONTO | ENDEREÇO | REFRÊNCIA | BAIRRO |
| 1 | Av. dos Jacarandás | Av. dos Pinheiros | Parque das Araras |